Find your fit. Measurements and fits may vary between products, so we recommend checking the guide for your specific item before ordering.
T-Shirts
Foundation Tee(s):
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 26 ⅝ | 18 ¼ | 16 ¼ |
| M | 28 | 20 ¼ | 17 ¾ |
| L | 29 ⅜ | 22 | 19 |
| XL | 30 ¾ | 24 | 20 ½ |
| 2XL | 31 ⅝ | 26 | 21 ¾ |
| 3XL | 32 ½ | 27 ¾ | 23 ¼ |
| 4XL | 33 ½ | 29 ¾ | 24 ⅝ |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 80.3 | 66 | 55.2 |
| 3XL | 82.6 | 70.5 | 59 |
| 4XL | 85 | 75.6 | 62.6 |
Form Tee:
| SIZE LABEL | LENGTH | CHEST |
| S | 19 | 14 |
| M | 19 5/8 | 14 3/4 |
| L | 20 3/8 | 15 3/4 |
| XL | 21 1/8 | 16 3/4 |
| 2XL | 21 7/8 | 17 3/4 |
| SIZE LABEL | LENGTH (cm) | CHEST (cm) |
| S | 48.3 | 35.6 |
| M | 50 | 37.5 |
| L | 51.8 | 40 |
| XL | 53.7 | 42.6 |
| 2XL | 55.6 | 45 |
Core Polo:
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 20 | 17 ½ |
| M | 29 ½ | 21 ½ | 18 ½ |
| L | 30 ½ | 22 ½ | 19 ¼ |
| XL | 31 ½ | 23 ¾ | 20 ½ |
| 2XL | 32 ½ | 25 | 21 ½ |
| 3XL | 33 ½ | 26 ½ | 22 ¾ |
| 4XL | 34 ½ | 28 | 24 |
| LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71.1 | 50.8 | 44.5 |
| M | 75 | 54.6 | 47 |
| L | 77.5 | 57.2 | 48.9 |
| XL | 80 | 60.3 | 52 |
| 2XL | 82.6 | 63.5 | 54.6 |
| 3XL | 85 | 67.3 | 57.8 |
| 4XL | 87.6 | 71.1 | 61 |
Hoodies/Jackets
Foundation Hoodie:
CHEST WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
CHEST WIDTH (CM) |
LENGTH (CM) |
|
| S | 20 | 27 | 50.8 | 68.6 |
| M | 21 | 28 | 53.3 | 71 |
| L | 23 | 29 | 58.4 | 73.7 |
| XL | 25 | 30 | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 26 1/2 | 31 | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 28 | 32 | 71 | 81.3 |
Foundation Crop Hoodie:
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 22 | 18 ⅝ |
| M | 23 ½ | 19 ⅜ |
| L | 25 ½ | 21 ⅜ |
| XL | 27 ½ | 22 ⅛ |
| 2XL | 29 ½ | 22 ⅞ |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 55.9 | 47.2 |
| M | 59.7 | 49.3 |
| L | 64.8 | 54.4 |
| XL | 69.9 | 56.1 |
| 2XL | 75 | 58.2 |
Motion Windbreaker:
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 23 ⅝ | 32 ⅝ |
| M | 29 ⅛ | 25 ¼ | 33 ½ |
| L | 30 ¾ | 26 ¾ | 34 ¼ |
| XL | 31 ⅞ | 28 ¾ | 36 ¼ |
| 2XL | 33 ⅛ | 31 ⅛ | 37 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71 | 60 | 83 |
| M | 74 | 64 | 85 |
| L | 78 | 68 | 87 |
| XL | 81 | 73 | 92 |
| 2XL | 84 | 79 | 94 |
Hats
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
| One size | 21 ⅝-⅝ | 3 ⅞ | 2 ½ | 6 ¾ |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| One size | 55-1.6 | 10 | 6.5 | 17.2 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
For a more relaxed fit, size up. For a closer fit, choose your usual size. Always check the product-specific fit notes, as sizing may vary between styles.
STILL UNSURE?
Contact us before ordering and we'll help you choose the right size.